Kontaktní informace
Westerners International-CZ z.s.
Hoslovice 53, 387 19 Čestice
IČO: 70875766
DIČ: CZ70875766
Pořadí | Jméno | Počet kusů | Čas | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Barbora Halová | 2 | 1:09,43 | 7 |
Jakub Muška | 7 | |||
Štěpán Musil | 7 | |||
2 | Veronika Havlišová | 1 | 0:32,82 | 6 |
Josef Stejskal | 6 | |||
Kateřina Šoltysová | 6 | |||
3 | Jarmila Rebetová | 1 | 0:55,84 | 5 |
Milan Hercík | 5 | |||
Přemek Řeháček | 5 | |||
4 | Barbora Halová | 1 | 1:32,75 | Nebodovaně |
Petra Dufková | Nebodovaně | |||
Václav Pubrdle | Nebodovaně | |||
5 | Jana Kolářová | 1 | 1:51,33 | 4 |
Jan Kolář | 4 | |||
Jakub Muška | Nebodovaně | |||
– | Natálie Nováčková | – | ||
Denisa Jandová | ||||
Eliška Roučová | ||||
– | Petra Dufková | – | ||
Václav Pubrdle | ||||
Jakub Muška | ||||
– | Patrik Urban | – | ||
Jana Lisická | ||||
Marie Grygerová |
Pořadí | Jméno | Počet kusů | Čas | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Eliška Jandová | 1 | 0:52,81 | 7 |
Nikola Jandová | 7 | |||
Terezie Baudisová | 7 | |||
– | Eliška Jandová | – | ||
Nikola Jandová | ||||
Aneta Kozjurová |
Pořadí | Jméno | Počet kusů | Čas | Body |
---|---|---|---|---|
– | Josef Urban | – | ||
Patrik Urban | ||||
Kristýna Krausová |
Pořadí | Jméno | Počet kusů | Čas | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Petra Dufková | 6 | 1:14,16 | Nebodovaně |
Václav Pubrdle | Nebodovaně | |||
2 | Jakub Muška | 5 | 1:18,33 | Nebodovaně |
Štěpán Musil | 7 | |||
3 | Jakub Muška | 3 | 1:18,25 | 6 |
Barbora Halová | 6 | |||
4 | Denisa Jandová | 3 | 1:24,33 | Nebodovaně |
Václav Pubrdle | Nebodovaně | |||
5 | Milan Hercík | 2 | 1:00,69 | 5 |
Přemek Řeháček | 5 | |||
6 | Barbora Halová | 2 | 1:16,24 | Nebodovaně |
Marie Grygerová | 4 | |||
7 | Josef Stejskal | 1 | 0:59,63 | 3 |
Marie Grygerová | Nebodovaně | |||
8 | Jarmila Rebetová | 1 | 1:06,94 | 2 |
Eliška Roučová | 2 | |||
9 | Patrik Urban | 1 | 1:19,42 | 1 |
Jana Lisická | 1 | |||
10 | Natálie Nováčková | 1 | 1:30,00 | 1 |
Denisa Jandová | 1 | |||
– | Jana Kolářová | – | ||
Jan Kolář | ||||
– | Petra Dufková | – | ||
Štěpán Musil | ||||
– | Veronika Havlišová | – | ||
Kateřina Šoltysová |
Pořadí | Jméno | Počet kusů | Čas | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Nikola Jandová | 1 | 0:16,19 | 7 |
Aneta Kozjurová | 7 | |||
2 | Eliška Jandová | 1 | 0:48,26 | 6 |
Terezie Baudisová | 6 |
Pořadí | Jméno | Počet kusů | Čas | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Kristýna Krausová | 1 | 0:24,43 | Nebodovaně |
Jana Lisická | Nebodovaně | |||
– | Josef Urban | – | ||
Patrik Urban |
Pořadí | Jméno | Čas | Body |
---|---|---|---|
1 | Jana Kolářová | 0:38,81 | 7 |
Jan Kolář | 7 | ||
2 | Barbora Halová | 0:40,30 | Nebodovaně |
Marie Grygerová | 6 | ||
3 | Štěpán Musil | 0:41,20 | 5 |
Jakub Muška | Nebodovaně | ||
4 | Veronika Havlišová | 0:56,70 | 4 |
Kateřina Šoltysová | 4 | ||
5 | Barbora Halová | 1:13,19 | 3 |
Jakub Muška | 3 | ||
– | Denisa Jandová | – | |
Natálie Nováčková | |||
– | Milan Hercík | – | |
Přemek Řeháček | |||
– | Jarmila Rebetová | – | |
Eliška Roučová | |||
– | Petra Dufková | – | |
Václav Pubrdle | |||
– | Josef Stejskal | – | |
Marie Grygerová | |||
– | Jana Lisická | – | |
Patrik Urban |
Pořadí | Jméno | Čas | Body |
---|---|---|---|
1 | Jana Kolářová | 0:06,86 | 7 |
2 | Štěpán Musil | 0:11,03 | 6 |
– | Denisa Jandová | – | |
– | Milan Hercík | – | |
– | Jan Kolář | – | |
– | Jakub Muška | – | |
– | Patrik Urban | – |
Pořadí | Jméno | Čas | Body |
---|---|---|---|
1 | Denisa Jandová | 26,78 | 7 |
2 | Kateřina Šoltysová | 29,66 | 6 |
3 | Eliška Roučová | 30,81 | 5 |
4 | Denisa Jandová | 31,61 | Nebodovaně |
Pořadí | Jméno | Čas | Body |
---|---|---|---|
1 | Terezie Baudisová | 26,88 | 7 |
2 | Nikola Jandová | 33,21 | Nebodovaně |
3 | Eliška Jandová | 35,28 | 6 |
4 | Denisa Bártíková | 38, 59 | 5 |
5 | Nikola Jandová | 38,70 | 4 |
6 | Anna Maierová | 41,51 | 3 |
7 | Terezie Baudisová | 59,19 | Nebodovaně |
8 | Josef Urban | 1:14,88 | 2 |
Pořadí | Jméno | Čas | Body |
---|---|---|---|
1 | Jana Lisická | 18,17 | 7 |
2 | Denisa Jandová | 18,40 | Nebodovaně |
3 | Petra Dufková | 18,74 | Nebodovaně |
4 | Eliška Roučová | 18,85 | 6 |
5 | Denisa Jandová | 20,40 | 5 |
6 | Kateřina Šoltysová | 22,38 | 4 |
Pořadí | Jméno | Čas | Body |
---|---|---|---|
1 | Terezie Baudisová | 19,37 | 7 |
2 | Nikola Jandová | 19,87 | 6 |
3 | Eliška Jandová | 20,24 | 5 |
4 | Nikola Jandová | 21,58 | Nebodovaně |
5 | Anna Maierová | 22,43 | 4 |
6 | Terezie Baudisová | 25,10 | Nebodovaně |
7 | Denisa Bártíková | 26,99 | 3 |
8 | Josef Urban | 45,07 | 2 |
9 | Kristýna Krausová | 46,32 | 1 |